temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695686400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 32 |
1695697200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 31 |
1695708000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 29 |
1695718800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 30 |
1695729600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 35 |
1695740400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 39 |
1695751200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 39 |
1695762000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 37 |
1695772800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 34 |
1695783600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 31 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695697200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695708000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695718800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695729600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695740400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695751200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695762000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695772800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695697200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695708000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695718800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 139 |
1695729600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 166 |
1695740400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 120 |
1695751200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 124 |
1695762000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1695772800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695686400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695697200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695708000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695718800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695729600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695740400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1695751200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695762000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695772800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695783600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
Kifa, 26 de septiembre de 2023
otro nombre | Kiffa, كيفة, Kīfah, Kîfa |
país |
![]() |
Assaba | |
Altura | aprox. 127 m.s.n.m. |
coordenadas | 16° 37.2' N -11° 24.1' O |