temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695513600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 32 |
1695524400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 31 |
1695535200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 29 |
1695546000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 30 |
1695556800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 35 |
1695567600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 39 |
1695578400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 39 |
1695589200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 35 |
1695600000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 32 |
1695610800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 30 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695524400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695535200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695546000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695556800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695567600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695578400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695589200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695600000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695524400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695535200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695546000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 137 |
1695556800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 179 |
1695567600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 166 |
1695578400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 161 |
1695589200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 31 |
1695600000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695513600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695524400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695535200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695546000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695556800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695567600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695578400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695589200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 15 |
1695600000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 10 |
1695610800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
Kifa, 24 de septiembre de 2023
otro nombre | Kiffa, كيفة, Kīfah, Kîfa |
país |
![]() |
Assaba | |
Altura | aprox. 127 m.s.n.m. |
coordenadas | 16° 37.2' N -11° 24.1' O |