temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695600000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 32 |
1695610800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 30 |
1695621600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 29 |
1695632400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 30 |
1695643200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 34 |
1695654000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 38 |
1695664800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 38 |
1695675600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 35 |
1695686400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 32 |
1695697200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 31 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695610800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695621600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695632400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695643200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695654000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695664800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695675600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695686400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695610800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695621600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695632400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 131 |
1695643200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1695654000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 165 |
1695664800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 151 |
1695675600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1695686400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695600000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 10 |
1695610800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695621600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695632400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695643200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695654000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695664800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1695675600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695686400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695697200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
Kifa, 25 de septiembre de 2023
otro nombre | Kiffa, كيفة, Kīfah, Kîfa |
país |
![]() |
Assaba | |
Altura | aprox. 127 m.s.n.m. |
coordenadas | 16° 37.2' N -11° 24.1' O |