temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696291200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 33 |
1696302000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 31 |
1696312800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 29 |
1696323600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 31 |
1696334400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 37 |
1696345200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 39 |
1696356000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 40 |
1696366800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 37 |
1696377600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 34 |
1696388400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 32 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696302000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1696312800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1696323600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1696334400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696345200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696356000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696366800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696377600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696302000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1696312800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1696323600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 63 |
1696334400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 147 |
1696345200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 134 |
1696356000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 131 |
1696366800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1696377600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696291200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696302000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 15 |
1696312800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 15 |
1696323600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 15 |
1696334400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696345200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696356000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696366800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696377600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696388400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
Kifa, 3 de octubre de 2023
otro nombre | Kiffa, كيفة, Kīfah, Kîfa |
país |
![]() |
Assaba | |
Altura | aprox. 127 m.s.n.m. |
coordenadas | 16° 37.2' N -11° 24.1' O |