precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 90 | 4 | -3 |
ene. | enero | 75 | 3 | -4 |
feb. | febrero | 70 | 5 | -4 |
mar. | marzo | 80 | 9 | -1 |
abr. | abril | 95 | 13 | 2 |
may. | mayo | 150 | 17 | 6 |
jun. | junio | 155 | 21 | 10 |
jul. | julio | 155 | 23 | 12 |
ago. | agosto | 155 | 23 | 12 |
sep. | septiembre | 110 | 18 | 8 |
oct. | octubre | 95 | 14 | 5 |
nov. | noviembre | 85 | 7 | 0 |
dic. | diciembre | 90 | 4 | -3 |
ene.hidden | enero | 75 | 3 | -4 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of diciembre, average values for station „Langnau im Emmental“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.
país |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Altura | 745 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 55.8' N 7° 48.0' E |