precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 80 | 4 | -2 |
ene. | enero | 60 | 3 | -3 |
feb. | febrero | 55 | 5 | -3 |
mar. | marzo | 65 | 10 | 0 |
abr. | abril | 80 | 15 | 3 |
may. | mayo | 110 | 19 | 8 |
jun. | junio | 100 | 23 | 11 |
jul. | julio | 110 | 25 | 13 |
ago. | agosto | 110 | 24 | 13 |
sep. | septiembre | 85 | 19 | 9 |
oct. | octubre | 85 | 14 | 6 |
nov. | noviembre | 75 | 8 | 1 |
dic. | diciembre | 80 | 4 | -2 |
ene.hidden | enero | 60 | 3 | -3 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of septiembre, average values for station „Bern“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.
otro nombre | Berne, Berna |
país |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Altura | 565 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 55.8' N 7° 25.2' E |