precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 85 | 4 | -2 |
ene. | enero | 65 | 3 | -3 |
feb. | febrero | 55 | 5 | -3 |
mar. | marzo | 65 | 11 | 0 |
abr. | abril | 75 | 15 | 3 |
may. | mayo | 105 | 19 | 8 |
jun. | junio | 105 | 23 | 11 |
jul. | julio | 105 | 25 | 13 |
ago. | agosto | 115 | 25 | 13 |
sep. | septiembre | 85 | 20 | 9 |
oct. | octubre | 85 | 14 | 6 |
nov. | noviembre | 75 | 8 | 1 |
dic. | diciembre | 85 | 4 | -2 |
ene.hidden | enero | 65 | 3 | -3 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of diciembre, average values for station „Koppigen“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.