Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685678400 | 12:00 | 12:00 | 32 |
1685682000 | 13:00 | 13:00 | 32 |
1685685600 | 14:00 | 14:00 | 32 |
1685689200 | 15:00 | 15:00 | 32 |
1685692800 | 16:00 | 16:00 | 32 |
1685696400 | 17:00 | 17:00 | 32 |
1685700000 | 18:00 | 18:00 | 31 |
1685703600 | 19:00 | 19:00 | 30 |
1685707200 | 20:00 | 20:00 | 30 |
1685710800 | 21:00 | 21:00 | 29 |
1685714400 | 22:00 | 22:00 | 29 |
1685718000 | 23:00 | 23:00 | 28 |
1685721600 | 0:00 | 0:00 | 28 |
1685725200 | 1:00 | 1:00 | 28 |
1685728800 | 2:00 | 2:00 | 28 |
1685732400 | 3:00 | 3:00 | 28 |
1685736000 | 4:00 | 4:00 | 27 |
1685739600 | 5:00 | 5:00 | 27 |
1685743200 | 6:00 | 6:00 | 27 |
1685746800 | 7:00 | 7:00 | 27 |
1685750400 | 8:00 | 8:00 | 28 |
1685754000 | 9:00 | 9:00 | 30 |
1685757600 | 10:00 | 10:00 | 32 |
1685761200 | 11:00 | 11:00 | 32 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Chuping | 31.8 °C | 62 km |
Alor Setar | 31.3 °C | 76 km |
Hat Yai | 33 °C | 101 km |
Butterworth Ab | 31 °C | 120 km |
Pulau Pinang | 33 °C | 129 km |
Trang | 31 °C | 133 km |
Krabi | 30 °C | 213 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685678400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 10 | ||
1685682000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1685685600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 10 | ||
1685689200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1685692800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1685696400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 10 | ||
1685700000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1685703600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 5 | ||
1685707200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1685710800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 | ||
1685714400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 | ||
1685718000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1685721600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 5 | ||
1685725200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 | ||
1685728800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1685732400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 | ||
1685736000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 | ||
1685739600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 5 | ||
1685743200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1685746800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1685750400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 5 | ||
1685754000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 | ||
1685757600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 5 | ||
1685761200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 |