precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 175 | 31 | 25 |
ene. | enero | 85 | 32 | 25 |
feb. | febrero | 85 | 33 | 25 |
mar. | marzo | 190 | 33 | 25 |
abr. | abril | 190 | 32 | 25 |
may. | mayo | 275 | 32 | 25 |
jun. | junio | 185 | 32 | 25 |
jul. | julio | 165 | 32 | 25 |
ago. | agosto | 280 | 31 | 25 |
sep. | septiembre | 285 | 31 | 24 |
oct. | octubre | 395 | 31 | 24 |
nov. | noviembre | 270 | 31 | 24 |
dic. | diciembre | 175 | 31 | 25 |
ene.hidden | enero | 85 | 32 | 25 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of diciembre, average values for station „Pulau Pinang“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.
otro nombre | George Town / Penang |
país |
![]() |
Altura | 3 m.s.n.m. |
coordenadas | 5° 18.0' N 100° 16.2' E |