Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686211200 | 15:00 | 15:00 | 32 |
1686214800 | 16:00 | 16:00 | 32 |
1686218400 | 17:00 | 17:00 | 31 |
1686222000 | 18:00 | 18:00 | 30 |
1686225600 | 19:00 | 19:00 | 29 |
1686229200 | 20:00 | 20:00 | 28 |
1686232800 | 21:00 | 21:00 | |
1686236400 | 22:00 | 22:00 | |
1686240000 | 23:00 | 23:00 | |
1686243600 | 0:00 | 0:00 | |
1686247200 | 1:00 | 1:00 | |
1686250800 | 2:00 | 2:00 | |
1686254400 | 3:00 | 3:00 | |
1686258000 | 4:00 | 4:00 | |
1686261600 | 5:00 | 5:00 | 25 |
1686265200 | 6:00 | 6:00 | 25 |
1686268800 | 7:00 | 7:00 | 26 |
1686272400 | 8:00 | 8:00 | 27 |
1686276000 | 9:00 | 9:00 | 30 |
1686279600 | 10:00 | 10:00 | 31 |
1686283200 | 11:00 | 11:00 | 32 |
1686286800 | 12:00 | 12:00 | 32 |
1686290400 | 13:00 | 13:00 | 32 |
1686294000 | 14:00 | 14:00 | 32 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Krabi | 32 °C | 95 km |
Hat Yai | 35 °C | 111 km |
Nakhon Si Thammarat | 36 °C | 118 km |
Langkawi | 33 °C | 133 km |
Chuping | 32.3 °C | 136 km |
Phuket | 32 °C | 159 km |
Alor Setar | 33 °C | 171 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686211200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1686214800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1686218400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1686222000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1686225600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 | ||
1686229200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 | ||
1686232800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1686236400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1686240000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1686243600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1686247200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1686250800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1686254400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1686258000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1686261600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 5 | ||
1686265200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1686268800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 | ||
1686272400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 5 | ||
1686276000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 | ||
1686279600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 5 | ||
1686283200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1686286800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | |
1686290400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1686294000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 |