temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696975200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1696986000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 14 |
1696996800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 12 |
1697007600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 12 |
1697018400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 17 |
1697029200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1697040000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1697050800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1697061600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 17 |
1697072400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696986000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1696996800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1697007600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1697018400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1697029200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1697040000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1697050800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1697061600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696986000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1696996800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1697007600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 28 |
1697018400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 70 |
1697029200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 71 |
1697040000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 97 |
1697050800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 40 |
1697061600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696975200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696986000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696996800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 5 |
1697007600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1697018400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1697029200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1697040000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1697050800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1697061600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1697072400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
Meyrin, 11 de octubre de 2023
país |
![]() |
canton | Cantón de Ginebra |
Altura | aprox. 445 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 14.1' N 6° 4.8' E |