temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695679200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 14 |
1695690000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 12 |
1695700800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 11 |
1695711600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 10 |
1695722400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 16 |
1695733200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1695744000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1695754800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1695765600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1695776400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 14 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695690000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695700800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695711600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695722400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695733200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695744000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695754800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695765600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695690000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695700800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695711600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 79 |
1695722400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 175 |
1695733200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1695744000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 168 |
1695754800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 74 |
1695765600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695679200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695690000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 5 |
1695700800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695711600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695722400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695733200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695744000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695754800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695765600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695776400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
Meyrin, 26 de septiembre de 2023
país |
![]() |
canton | Cantón de Ginebra |
Altura | aprox. 445 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 14.1' N 6° 4.8' E |