Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686207600 | 9:00 | 9:00 | 19.4 |
1686211200 | 10:00 | 10:00 | 21.1 |
1686214800 | 11:00 | 11:00 | 23.4 |
1686218400 | 12:00 | 12:00 | 24.2 |
1686222000 | 13:00 | 13:00 | 25.4 |
1686225600 | 14:00 | 14:00 | 26.6 |
1686229200 | 15:00 | 15:00 | 27.8 |
1686232800 | 16:00 | 16:00 | 27.8 |
1686236400 | 17:00 | 17:00 | 28.4 |
1686240000 | 18:00 | 18:00 | 22.6 |
1686243600 | 19:00 | 19:00 | 21.1 |
1686247200 | 20:00 | 20:00 | 20.7 |
1686250800 | 21:00 | 21:00 | 20.3 |
1686254400 | 22:00 | 22:00 | 18.7 |
1686258000 | 23:00 | 23:00 | 17.9 |
1686261600 | 0:00 | 0:00 | 17.1 |
1686265200 | 1:00 | 1:00 | 16.4 |
1686268800 | 2:00 | 2:00 | 15.6 |
1686272400 | 3:00 | 3:00 | 15.1 |
1686276000 | 4:00 | 4:00 | 14.7 |
1686279600 | 5:00 | 5:00 | 14.2 |
1686283200 | 6:00 | 6:00 | 14.0 |
1686286800 | 7:00 | 7:00 | 14.3 |
1686290400 | 8:00 | 8:00 | 15.7 |
Agradecemos a nuestro socio: Wetterstation Männedorf
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Schaubigen bei Egg ZH | 16.7 °C | 3 km |
Pfannenstiel | 17.4 °C | 4 km |
Wädenswil | 16.0 °C | 5 km |
Hirzel | 16.5 °C | 8 km |
Rüti | 17.5 °C | 14 km |
Pfäffikon ZH | 17.0 °C | 14 km |
Galgenen | 17.4 °C | 16 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686207600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1686211200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1686214800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686218400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686222000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686225600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686229200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686232800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686236400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686240000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686243600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686247200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686250800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686254400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686258000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686261600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1686265200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1686268800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1686272400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1686276000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1686279600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1686283200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1686286800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1686290400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686207600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686211200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686214800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686218400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686222000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686225600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686229200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686232800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686236400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686240000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686243600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686247200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686250800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686254400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686258000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686261600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686265200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686268800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686272400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686276000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686279600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686283200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686286800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686290400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |