precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 80 | 4 | -1 |
ene. | enero | 65 | 4 | -2 |
feb. | febrero | 55 | 6 | -2 |
mar. | marzo | 65 | 11 | 1 |
abr. | abril | 75 | 15 | 4 |
may. | mayo | 115 | 19 | 8 |
jun. | junio | 110 | 23 | 12 |
jul. | julio | 115 | 25 | 14 |
ago. | agosto | 110 | 25 | 13 |
sep. | septiembre | 80 | 20 | 10 |
oct. | octubre | 80 | 14 | 6 |
nov. | noviembre | 75 | 8 | 2 |
dic. | diciembre | 80 | 4 | -1 |
ene.hidden | enero | 65 | 4 | -2 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of diciembre, average values for station „Zúrich“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.
otro nombre | Zürich Reckenholz, Zurich-Reckenholz, Zurigo-Reckenholz, Turitg |
país |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
Altura | 443 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 25.8' N 8° 31.2' E |