ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 55 |
26 nov. | 65 |
27 nov. | 73 |
28 nov. | 39 |
29 nov. | 74 |
30 nov. | 59 |
1 dic. | 55 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polvo fino | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 0 |
26 nov. | 0 |
27 nov. | 0 |
28 nov. | 0 |
29 nov. | 0 |
30 nov. | 0 |
1 dic. | 0 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 0 |
26 nov. | 0 |
27 nov. | 0 |
28 nov. | 0 |
29 nov. | 0 |
30 nov. | 0 |
1 dic. | 0 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 0 |
26 nov. | 0 |
27 nov. | 0 |
28 nov. | 0 |
29 nov. | 0 |
30 nov. | 0 |
1 dic. | 0 |