ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Sep. | 70 |
18. Sep. | 73 |
19. Sep. | 69 |
20. Sep. | 71 |
21. Sep. | 51 |
22. Sep. | 70 |
23. Sep. | 57 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Sep. | 9 |
18. Sep. | 17 |
19. Sep. | 0 |
20. Sep. | 2 |
21. Sep. | 0 |
22. Sep. | 0 |
23. Sep. | 0 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Sep. | 0 |
18. Sep. | 0 |
19. Sep. | 0 |
20. Sep. | 0 |
21. Sep. | 0 |
22. Sep. | 0 |
23. Sep. | 0 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Sep. | 0 |
18. Sep. | 0 |
19. Sep. | 0 |
20. Sep. | 0 |
21. Sep. | 0 |
22. Sep. | 0 |
23. Sep. | 0 |
country |
![]() |
canton | Canton of Bern |
Altitude | 3580 a.s.l. |
coordinates | 46° 33.0' N 7° 58.8' E |