Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695400200 | 20:00 | 20:00 | 36 |
1695403800 | 21:00 | 21:00 | 32 |
1695407400 | 22:00 | 22:00 | 30 |
1695411000 | 23:00 | 23:00 | 29 |
1695414600 | 0:00 | 0:00 | 28 |
1695418200 | 1:00 | 1:00 | 28 |
1695421800 | 2:00 | 2:00 | 25 |
1695425400 | 3:00 | 3:00 | 28 |
1695429000 | 4:00 | 4:00 | 25 |
1695432600 | 5:00 | 5:00 | 24 |
1695436200 | 6:00 | 6:00 | 23 |
1695439800 | 7:00 | 7:00 | 22 |
1695443400 | 8:00 | 8:00 | 24 |
1695447000 | 9:00 | 9:00 | 30 |
1695450600 | 10:00 | 10:00 | 36 |
1695454200 | 11:00 | 11:00 | 38 |
1695457800 | 12:00 | 12:00 | 43 |
1695461400 | 13:00 | 13:00 | 44 |
1695465000 | 14:00 | 14:00 | 44 |
1695468600 | 15:00 | 15:00 | 44 |
1695472200 | 16:00 | 16:00 | 44 |
1695475800 | 17:00 | 17:00 | 43 |
1695479400 | 18:00 | 18:00 | 41 |
1695483000 | 19:00 | 19:00 | 36 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Omidiyeh | 35 °C | 55 km |
Abadán | 35 °C | 91 km |
Ahwaz | 33 °C | 97 km |
Basrah | 33 °C | 131 km |
Gach Saran | 33 °C | 162 km |
Kharg | 35 °C | 179 km |
Camp Buehring | 38 °C | 190 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695400200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1695403800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1695407400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1695411000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1695414600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 | ||
1695418200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 | ||
1695421800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | |
1695425400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | |
1695429000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | |
1695432600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 | ||
1695436200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | |
1695439800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | |
1695443400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1695447000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1695450600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 | ||
1695454200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1695457800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1695461400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1695465000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1695468600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1695472200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1695475800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1695479400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1695483000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 |