precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 30 | 21 | 10 |
ene. | enero | 11 | 19 | 8 |
feb. | febrero | 2 | 21 | 9 |
mar. | marzo | 10 | 26 | 13 |
abr. | abril | 12 | 33 | 19 |
may. | mayo | 20 | 40 | 24 |
jun. | junio | 0 | 45 | 28 |
jul. | julio | 15 | 46 | 30 |
ago. | agosto | 0 | 46 | 30 |
sep. | septiembre | 0 | 43 | 26 |
oct. | octubre | 15 | 36 | 20 |
nov. | noviembre | 9 | 27 | 14 |
dic. | diciembre | 30 | 21 | 10 |
ene.hidden | enero | 11 | 19 | 8 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Ciudad de Kuwait“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
otro nombre | Al Kuwayt, Kuwait |
país |
![]() |
Altura | 63 m.s.n.m. |
coordenadas | 29° 13.8' N 47° 58.8' E |