Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695621600 | 8:00 | 8:00 | 5.3 |
1695625200 | 9:00 | 9:00 | 5.5 |
1695628800 | 10:00 | 10:00 | 6.8 |
1695632400 | 11:00 | 11:00 | 7.3 |
1695636000 | 12:00 | 12:00 | 6.9 |
1695639600 | 13:00 | 13:00 | 9.5 |
1695643200 | 14:00 | 14:00 | 8.9 |
1695646800 | 15:00 | 15:00 | 9.3 |
1695650400 | 16:00 | 16:00 | 8.5 |
1695654000 | 17:00 | 17:00 | 7.5 |
1695657600 | 18:00 | 18:00 | 6.8 |
1695661200 | 19:00 | 19:00 | 6.2 |
1695664800 | 20:00 | 20:00 | 6.2 |
1695668400 | 21:00 | 21:00 | 6.4 |
1695672000 | 22:00 | 22:00 | 6.2 |
1695675600 | 23:00 | 23:00 | 6.6 |
1695679200 | 0:00 | 0:00 | 6.8 |
1695682800 | 1:00 | 1:00 | 7.9 |
1695686400 | 2:00 | 2:00 | 7.5 |
1695690000 | 3:00 | 3:00 | 8.0 |
1695693600 | 4:00 | 4:00 | 6.9 |
1695697200 | 5:00 | 5:00 | 7.1 |
1695700800 | 6:00 | 6:00 | 6.8 |
1695704400 | 7:00 | 7:00 | 6.4 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695621600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 17 |
1695625200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1695628800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 48 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1695704400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Zermatt | 6.5 °C | 6 km |
Mottec | 6.3 °C | 23 km |
Grächen | 8.4 °C | 25 km |
Evolène | 9.7 °C | 25 km |
Simplon Dorf | 7.9 °C | 33 km |
Visp | 4.2 °C | 36 km |
Les Attelas | 8.8 °C | 42 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695621600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
16 | 8 |
1695625200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
13 | 5 |
1695628800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 5 |
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 3 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 5 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 4 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 7 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 8 |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
17 | 7 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | 4 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 3 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
7 | 3 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 3 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
12 | 7 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 9 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
13 | 7 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
13 | 7 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
16 | 8 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
8 | 3 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
9 | 3 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 4 |
1695704400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 5 |