precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 55 | 2 | -5 |
ene. | enero | 50 | 1 | -6 |
feb. | febrero | 40 | 1 | -6 |
mar. | marzo | 40 | 4 | -4 |
abr. | abril | 50 | 8 | -1 |
may. | mayo | 80 | 12 | 3 |
jun. | junio | 80 | 16 | 6 |
jul. | julio | 90 | 18 | 8 |
ago. | agosto | 85 | 18 | 9 |
sep. | septiembre | 55 | 14 | 5 |
oct. | octubre | 55 | 10 | 2 |
nov. | noviembre | 55 | 5 | -2 |
dic. | diciembre | 55 | 2 | -5 |
ene.hidden | enero | 50 | 1 | -6 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of septiembre, average values for station „Evolène“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.