temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702767600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 |
1702778400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 3 |
1702789200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 3 |
1702800000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 3 |
1702810800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 5 |
1702821600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1702832400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1702843200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1702854000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 7 |
1702864800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 6 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702778400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1702789200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1702800000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1702810800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702821600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702832400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702843200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702854000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702778400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1702789200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1702800000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 |
1702810800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 5 |
1702821600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1702832400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1702843200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702854000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702767600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702778400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702789200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702800000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702810800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702821600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702832400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702843200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702854000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702864800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
Cholet, 17 de diciembre de 2023
país |
![]() |
department | Maine y Loira |
Altura | aprox. 84 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 3.5' N 0° 52.8' O |