temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1697061600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1697072400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
1697083200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 16 |
1697094000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 17 |
1697104800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 19 |
1697115600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1697126400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1697137200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1697148000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 14 |
1697158800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1697072400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1697083200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1697094000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1697104800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 2 | 4 | 2 |
1697115600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 | 4 | 2 |
1697126400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 | 4 | 2 |
1697137200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 | 6 | 4 |
1697148000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 | 6 | 4 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1697072400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1697083200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1697094000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 6 |
1697104800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 11 |
1697115600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1697126400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1697137200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1697148000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1697061600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 15 |
1697072400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 15 |
1697083200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 20 |
1697094000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 20 |
1697104800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1697115600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 20 |
1697126400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 20 |
1697137200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 20 |
1697148000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 15 |
1697158800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 15 |
Sarreguemines, 12 de octubre de 2023
otro nombre | Sarrequemines, Saargemünd, Saargemuend, Saargemines |
país |
![]() |
department | Mosela |
Altura | aprox. 205 m.s.n.m. |
coordenadas | 49° 6.6' N 7° 4.0' E |