precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 25 | 20 | 14 |
ene. | enero | 11 | 19 | 13 |
feb. | febrero | 15 | 19 | 13 |
mar. | marzo | 30 | 21 | 16 |
abr. | abril | 170 | 25 | 21 |
may. | mayo | 215 | 29 | 24 |
jun. | junio | 290 | 31 | 26 |
jul. | julio | 200 | 31 | 26 |
ago. | agosto | 250 | 31 | 26 |
sep. | septiembre | 245 | 30 | 25 |
oct. | octubre | 30 | 28 | 23 |
nov. | noviembre | 25 | 25 | 19 |
dic. | diciembre | 25 | 20 | 14 |
ene.hidden | enero | 11 | 19 | 13 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of marzo, average values for station „Taipa“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.