precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 35 | 22 | 14 |
ene. | enero | 35 | 20 | 12 |
feb. | febrero | 55 | 20 | 13 |
mar. | marzo | 60 | 23 | 16 |
abr. | abril | 185 | 27 | 21 |
may. | mayo | 265 | 30 | 24 |
jun. | junio | 405 | 32 | 26 |
jul. | julio | 410 | 33 | 26 |
ago. | agosto | 560 | 32 | 26 |
sep. | septiembre | 270 | 31 | 25 |
oct. | octubre | 90 | 30 | 22 |
nov. | noviembre | 20 | 26 | 18 |
dic. | diciembre | 35 | 22 | 14 |
ene.hidden | enero | 35 | 20 | 12 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of marzo, average values for station „Shenzhen“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.