precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 45 | 9 | -1 |
ene. | enero | 70 | 7 | -2 |
feb. | febrero | 55 | 10 | -1 |
mar. | marzo | 80 | 14 | 3 |
abr. | abril | 85 | 21 | 9 |
may. | mayo | 40 | 27 | 13 |
jun. | junio | 6 | 32 | 17 |
jul. | julio | 12 | 34 | 18 |
ago. | agosto | 14 | 33 | 18 |
sep. | septiembre | 30 | 29 | 13 |
oct. | octubre | 20 | 22 | 7 |
nov. | noviembre | 55 | 15 | 5 |
dic. | diciembre | 45 | 9 | -1 |
ene.hidden | enero | 70 | 7 | -2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Samarkanda“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
otro nombre | Samarqand, Samarkand |
país |
![]() |
Altura | 724 m.s.n.m. |
coordenadas | 39° 34.2' N 66° 57.0' E |