precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 55 | 8 | -1 |
ene. | enero | 70 | 7 | -1 |
feb. | febrero | 50 | 9 | -1 |
mar. | marzo | 70 | 15 | 4 |
abr. | abril | 65 | 21 | 10 |
may. | mayo | 50 | 28 | 14 |
jun. | junio | 10 | 34 | 19 |
jul. | julio | 5 | 35 | 20 |
ago. | agosto | 1 | 34 | 18 |
sep. | septiembre | 7 | 29 | 13 |
oct. | octubre | 7 | 22 | 8 |
nov. | noviembre | 50 | 14 | 4 |
dic. | diciembre | 55 | 8 | -1 |
ene.hidden | enero | 70 | 7 | -1 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Dzizak“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.