precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 55 | 11 | 6 |
ene. | enero | 75 | 10 | 6 |
feb. | febrero | 50 | 10 | 6 |
mar. | marzo | 30 | 13 | 7 |
abr. | abril | 40 | 14 | 8 |
may. | mayo | 40 | 18 | 11 |
jun. | junio | 25 | 21 | 14 |
jul. | julio | 20 | 23 | 15 |
ago. | agosto | 65 | 24 | 16 |
sep. | septiembre | 45 | 21 | 14 |
oct. | octubre | 75 | 18 | 12 |
nov. | noviembre | 70 | 13 | 8 |
dic. | diciembre | 55 | 11 | 6 |
ene.hidden | enero | 75 | 10 | 6 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of noviembre, average values for station „Saint Sauveur/Île d'Yeu“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
país |
![]() |
department | Vendea |
Altura | 32 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 41.4' N -2° 19.8' O |