precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 50 | 1 | -4 |
ene. | enero | 40 | 1 | -5 |
feb. | febrero | 30 | 2 | -6 |
mar. | marzo | 35 | 5 | -3 |
abr. | abril | 45 | 9 | 0 |
may. | mayo | 70 | 14 | 4 |
jun. | junio | 60 | 18 | 8 |
jul. | julio | 55 | 20 | 10 |
ago. | agosto | 60 | 20 | 10 |
sep. | septiembre | 45 | 16 | 7 |
oct. | octubre | 55 | 11 | 3 |
nov. | noviembre | 55 | 5 | -1 |
dic. | diciembre | 50 | 1 | -4 |
ene.hidden | enero | 40 | 1 | -5 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of septiembre, average values for station „Grächen“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.