otro nombre | Muerren |
país |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Altura | 1650 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 33.5' N 7° 53.6' E |
lunes5. jun. | martes6. jun. | miércoles7. jun. | jueves8. jun. | viernes9. jun. | sábado10. jun. | domingo11. jun. | lunes12. jun. | martes13. jun. | miércoles14. jun. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C |
6 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | |
Luz del sol | 10.2 h | 10.1 h | 9.6 h | 9.5 h | 9.0 h | 9.3 h | 9.5 h | 7.4 h | 9.5 h | 1.5 h |
65 % | 65 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 45 % | 60 % | 10 % | |
Precipitación | 1 mm | 1 mm | 3 - 5 mm | 3 - 7 mm | 1 - 2 mm | 4 - 9 mm | 4 - 8 mm | 5 - 9 mm | 4 - 7 mm | 2 - 5 mm |
40 % | 25 % | 85 % | 90 % | 55 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 70 % | |
Viento |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
cota de cero grados | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3400 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3900 m | 3800 m | 3600 m |
índice UV | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 |
válido en Mürren para el 5 de junio de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |