Valores de medición Lake Robertson

Temperatura

Temperatura
°C
1714132800 8:00 8:00 -25.3
1714136400 9:00 9:00 -25.3
1714140000 10:00 10:00 -24.5
1714143600 11:00 11:00 -23.4
1714147200 12:00 12:00 -21.8
1714150800 13:00 13:00 -20.2
1714154400 14:00 14:00 -18.7
1714158000 15:00 15:00 -17.7
1714161600 16:00 16:00 -16.9
1714165200 17:00 17:00 -16.3
1714168800 18:00 18:00 -15.8
1714172400 19:00 19:00 -15.6
1714176000 20:00 20:00 -15.4
1714179600 21:00 21:00 -15.7
1714183200 22:00 22:00 -16.6
1714186800 23:00 23:00 -17.5
1714190400 0:00 0:00 -18.9
1714194000 1:00 1:00 -19.9
1714197600 2:00 2:00 -20.5
1714201200 3:00 3:00 -21.1
1714204800 4:00 4:00 -21.4
1714208400 5:00 5:00 -21.5
1714212000 6:00 6:00 -21.1
1714215600 7:00 7:00 -21.5

Los valores de medición más actuales

Temperatura
-22.3 °C
Humedad
75 %
Viento
26 km/hdirección del viento: oeste
Presión atmosférica
1019.0 hPa
Época de medición: 27 de abril de 2024, 8:00fuente de datos: SYNOP

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Hanbury River -21.4 °C 211 km
Baker Lake -17 °C 314 km
Lupin -24 °C 413 km
Ennadai Lake -21.6 °C 448 km
Cambridge Bay -22 °C 459 km
Porter Lake 1.1 °C 461 km
Gjoa Haven -22 °C 486 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1714132800 8:00 7:00 - 8:00 360 13
1714136400 9:00 8:00 - 9:00 350 11
1714140000 10:00 9:00 - 10:00 310 11
1714143600 11:00 10:00 - 11:00 290 17
1714147200 12:00 11:00 - 12:00 320 22
1714150800 13:00 12:00 - 13:00 320 29
1714154400 14:00 13:00 - 14:00 330 31
1714158000 15:00 14:00 - 15:00 330 32
1714161600 16:00 15:00 - 16:00 330 29
1714165200 17:00 16:00 - 17:00 330 31
1714168800 18:00 17:00 - 18:00 320 29
1714172400 19:00 18:00 - 19:00 320 32
1714176000 20:00 19:00 - 20:00 310 31
1714179600 21:00 20:00 - 21:00 310 25
1714183200 22:00 21:00 - 22:00 290 22
1714186800 23:00 22:00 - 23:00 300 22
1714190400 0:00 23:00 - 0:00 270 18
1714194000 1:00 0:00 - 1:00 280 29
1714197600 2:00 1:00 - 2:00 260 28
1714201200 3:00 2:00 - 3:00 270 25
1714204800 4:00 3:00 - 4:00 260 25
1714208400 5:00 4:00 - 5:00 270 26
1714212000 6:00 5:00 - 6:00 270 25
1714215600 7:00 6:00 - 7:00 260 25

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Lake Robertson

país CanadáCanadá
Altura 244 m.s.n.m.
coordenadas 65° 6.0' N -102° 25.8' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'