Valores de medición Paris-Montsouris

Temperatura

Temperatura
°C
1714975200 8:00 8:00 11.4
1714978800 9:00 9:00 11.1
1714982400 10:00 10:00 11.8
1714986000 11:00 11:00 13.6
1714989600 12:00 12:00 14.3
1714993200 13:00 13:00 16.2
1714996800 14:00 14:00 16.8
1715000400 15:00 15:00 17.1
1715004000 16:00 16:00 18.4
1715007600 17:00 17:00 18.3
1715011200 18:00 18:00 17.4
1715014800 19:00 19:00 17.2
1715018400 20:00 20:00 14.8
1715022000 21:00 21:00 14.0
1715025600 22:00 22:00 12.4
1715029200 23:00 23:00 11.4
1715032800 0:00 0:00 10.6
1715036400 1:00 1:00 10.1
1715040000 2:00 2:00 10.0
1715043600 3:00 3:00 9.8
1715047200 4:00 4:00 10.3
1715050800 5:00 5:00 10.3
1715054400 6:00 6:00 9.8
1715058000 7:00 7:00 9.9

Los valores de medición más actuales

Temperatura
9.9 °C
Época de medición: 7 de mayo de 2024, 7:00fuente de datos: meteofrance

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Paris Montsouris 10.0 °C 0 km
Luxembourg 9.3 °C 2 km
Paris 11.9 °C 7 km
Paris-Bois de Boulogne 6.1 °C 9 km
Saint-Maurice 10.0 °C 9 km
Nanterre 9.1 °C 10 km
Saint-Maur-des-Fossés 9.0 °C 11 km

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Paris-Montsouris

país FranciaFrancia
department Paris
Altura 75 m.s.n.m.
coordenadas 48° 49.2' N 2° 20.4' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'