Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702011600 | 6:00 | 6:00 | -7.4 |
1702015200 | 7:00 | 7:00 | -7.7 |
1702018800 | 8:00 | 8:00 | -9.0 |
1702022400 | 9:00 | 9:00 | -9.1 |
1702026000 | 10:00 | 10:00 | -8.3 |
1702029600 | 11:00 | 11:00 | -8.6 |
1702033200 | 12:00 | 12:00 | -8.3 |
1702036800 | 13:00 | 13:00 | -8.4 |
1702040400 | 14:00 | 14:00 | -8.7 |
1702044000 | 15:00 | 15:00 | -8.4 |
1702047600 | 16:00 | 16:00 | -8.7 |
1702051200 | 17:00 | 17:00 | -8.7 |
1702054800 | 18:00 | 18:00 | -8.8 |
1702058400 | 19:00 | 19:00 | -9.1 |
1702062000 | 20:00 | 20:00 | -9.5 |
1702065600 | 21:00 | 21:00 | -9.9 |
1702069200 | 22:00 | 22:00 | -9.9 |
1702072800 | 23:00 | 23:00 | -10.0 |
1702076400 | 0:00 | 0:00 | -10.3 |
1702080000 | 1:00 | 1:00 | -10.9 |
1702083600 | 2:00 | 2:00 | -11.3 |
1702087200 | 3:00 | 3:00 | -11.3 |
1702090800 | 4:00 | 4:00 | -11.1 |
1702094400 | 5:00 | 5:00 | -11.3 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702011600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1702015200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1702018800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1702022400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1702026000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1702029600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1702033200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1702036800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1702040400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1702044000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1702047600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1702051200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702054800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702058400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702062000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702065600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702069200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702072800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702076400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1702080000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1702083600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Sils im Engadin | -1.9 °C | 5 km |
Samedan | -4.4 °C | 14 km |
Bivio | -2.4 °C | 15 km |
Berninapass | -2.6 °C | 15 km |
Vicosoprano | -0.8 °C | 17 km |
Robbia | -0.5 °C | 20 km |
Bravuogn | -0.6 °C | 25 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702011600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702015200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.4 |
1702018800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.7 |
1702022400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.8 |
1702026000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.3 |
1702029600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702033200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.1 |
1702036800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702040400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.1 |
1702044000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1702047600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.1 |
1702051200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702054800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.1 |
1702058400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702062000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702065600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702069200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1702072800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702076400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1702080000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1702083600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702011600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
48 | 24 |
1702015200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
35 | 18 |
1702018800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
31 | 15 |
1702022400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
42 | 19 |
1702026000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
45 | 28 |
1702029600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 23 |
1702033200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 21 |
1702036800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
35 | 23 |
1702040400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
28 | 21 |
1702044000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 16 |
1702047600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 16 |
1702051200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
28 | 15 |
1702054800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 16 |
1702058400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 15 |
1702062000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
29 | 16 |
1702065600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
33 | 19 |
1702069200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
28 | 18 |
1702072800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
31 | 18 |
1702076400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
32 | 19 |
1702080000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
27 | 18 |
1702083600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
32 | 18 |
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
26 | 19 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
32 | 16 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
24 | 13 |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 3315 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 24.6' N 9° 49.2' E |