temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 4 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 4 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 3 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 5 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 7 |
1702173600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 7 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 | 4 | 2 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 | 7 | 5 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 | 6 | 4 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 17 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 68 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 15 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
65 | 25 |
1702173600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
65 | 25 |
Uster, 9 de diciembre de 2023