precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 100 | 4 | -1 |
ene. | enero | 85 | 3 | -2 |
feb. | febrero | 65 | 6 | -3 |
mar. | marzo | 75 | 11 | 0 |
abr. | abril | 75 | 15 | 3 |
may. | mayo | 110 | 20 | 8 |
jun. | junio | 105 | 23 | 12 |
jul. | julio | 115 | 25 | 13 |
ago. | agosto | 115 | 25 | 13 |
sep. | septiembre | 90 | 20 | 10 |
oct. | octubre | 90 | 14 | 6 |
nov. | noviembre | 80 | 8 | 2 |
dic. | diciembre | 100 | 4 | -1 |
ene.hidden | enero | 85 | 3 | -2 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of septiembre, average values for station „Wynau“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.