ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
24 nov. | 85 |
25 nov. | 70 |
26 nov. | 74 |
27 nov. | 31 |
28 nov. | 57 |
29 nov. | 30 |
30 nov. | 51 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polvo fino | |
---|---|
µg/m³ | |
24 nov. | 21 |
25 nov. | 2 |
26 nov. | 6 |
27 nov. | 10 |
28 nov. | 15 |
29 nov. | 5 |
30 nov. | 19 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
24 nov. | 30 |
25 nov. | 2 |
26 nov. | 7 |
27 nov. | 15 |
28 nov. | 24 |
29 nov. | 9 |
30 nov. | 35 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
24 nov. | 2 |
25 nov. | 1 |
26 nov. | 1 |
27 nov. | 2 |
28 nov. | 2 |
29 nov. | 1 |
30 nov. | 0 |
país |
![]() |
canton | Cantón del Tesino |
Altura | 203 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 9.6' N 8° 55.8' E |