ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 55 |
26 nov. | 43 |
27 nov. | 44 |
28 nov. | 14 |
29 nov. | 22 |
30 nov. | 2 |
1 dic. | 6 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polvo fino | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 4 |
26 nov. | 3 |
27 nov. | 9 |
28 nov. | 2 |
29 nov. | 8 |
30 nov. | 8 |
1 dic. | 8 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 11 |
26 nov. | 6 |
27 nov. | 32 |
28 nov. | 11 |
29 nov. | 21 |
30 nov. | 37 |
1 dic. | 55 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
25 nov. | 0 |
26 nov. | 0 |
27 nov. | 0 |
28 nov. | 0 |
29 nov. | 0 |
30 nov. | 0 |
1 dic. | 0 |