ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
27. Sep. | 102 |
28. Sep. | 99 |
29. Sep. | 77 |
30. Sep. | 76 |
1. Oct. | 106 |
2. Oct. | 98 |
3. Oct. | 86 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
27. Sep. | 7 |
28. Sep. | 6 |
29. Sep. | 7 |
30. Sep. | 9 |
1. Oct. | 10 |
2. Oct. | 16 |
3. Oct. | 10 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
27. Sep. | 5 |
28. Sep. | 4 |
29. Sep. | 5 |
30. Sep. | 2 |
1. Oct. | 4 |
2. Oct. | 4 |
3. Oct. | 3 |
country |
![]() |
canton | Canton of Neuchâtel |
Altitude | 1130 a.s.l. |
coordinates | 47° 3.0' N 6° 58.8' E |