país |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Altura | aprox. 490 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 11.5' N 7° 39.8' E |
jueves23. mar. | viernes24. mar. | sábado25. mar. | domingo26. mar. | lunes27. mar. | martes28. mar. | miércoles29. mar. | jueves30. mar. | viernes31. mar. | sábado1. abr. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 17 °C | 18 °C | 9 °C |
9 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 8 °C | |
Luz del sol | 1.9 h | 2.6 h | 2.6 h | 3.4 h | 4.4 h | 3.6 h | 2.4 h | 6.5 h | 7.6 h | 0.0 h |
15 % | 20 % | 20 % | 30 % | 35 % | 30 % | 20 % | 50 % | 60 % | 0 % | |
Precipitación | 0 mm | 5 - 9 mm | 4 - 7 mm | 5 - 8 mm | 6 - 10 mm | <1 mm | 1 mm | 0 mm | 1 - 2 mm | 12 - 15 mm |
0 % | 95 % | 95 % | 95 % | 90 % | 5 % | 25 % | 0 % | 75 % | 80 % | |
Viento |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
20 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 30 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 60 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
cota de cero grados | 2700 m | 2400 m | 1600 m | 1500 m | 1000 m | 1000 m | 1400 m | 2300 m | 3100 m | 2000 m |
índice UV | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
válido en Bolken para el 23 de marzo de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |