otro nombre | Rugell |
país |
![]() |
municipality | Ruggell |
Altura | aprox. 434 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 14.3' N 9° 31.5' E |
martes28. mar. | miércoles29. mar. | jueves30. mar. | viernes31. mar. | sábado1. abr. | domingo2. abr. | lunes3. abr. | martes4. abr. | miércoles5. abr. | jueves6. abr. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 10 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 10 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C |
1 °C | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | 3 °C | |
Luz del sol | 6.7 h | 0.1 h | 2.3 h | 3.4 h | 2.5 h | 2.6 h | 7.8 h | 7.5 h | 9.8 h | 3.3 h |
55 % | 0 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 60 % | 60 % | 75 % | 25 % | |
Precipitación | <1 mm | 3 - 6 mm | 7 - 12 mm | 9 - 14 mm | 5 - 9 mm | 25 - 30 mm | 1 - 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 2 mm |
5 % | 95 % | 95 % | 95 % | 90 % | 90 % | 80 % | 0 % | 5 % | 75 % | |
Viento |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
cota de cero grados | 1100 m | 2100 m | 2500 m | 2200 m | 1300 m | 1200 m | 1000 m | 1400 m | 1200 m | 1800 m |
índice UV | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 |
válido en Ruggell para el 28 de marzo de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |