país |
![]() |
department | Norte |
Altura | aprox. 31 m.s.n.m. |
coordenadas | 50° 21.5' N 3° 31.5' E |
martes28. mar. | miércoles29. mar. | jueves30. mar. | viernes31. mar. | sábado1. abr. | domingo2. abr. | lunes3. abr. | martes4. abr. | miércoles5. abr. | jueves6. abr. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 10 °C | 18 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C |
-1 °C | 7 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 8 °C | |
Luz del sol | 0.2 h | 2.9 h | 3.1 h | 0.1 h | 0.0 h | 1.8 h | 3.3 h | 7.0 h | 5.3 h | 3.0 h |
0 % | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % | 15 % | 25 % | 55 % | 40 % | 25 % | |
Precipitación | 0 - 1 mm | 0 - 1 mm | 5 - 8 mm | 12 - 20 mm | 15 - 20 mm | 1 - 2 mm | 0 mm | <1 mm | 0 mm | 3 - 7 mm |
20 % | 10 % | 95 % | 95 % | 90 % | 75 % | 0 % | 10 % | 5 % | 80 % | |
Viento |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
20 km/h![]() |
30 km/h![]() |
20 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
20 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 35 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 75 km/h | 60 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 50 km/h |
cota de cero grados | 800 m | 2400 m | 1900 m | 1700 m | 1400 m | 1000 m | 900 m | 800 m | 1200 m | 1800 m |
índice UV | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
válido en Valenciennes para el 28 de marzo de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |