otro nombre | Viège |
país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | aprox. 653 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 17.6' N 7° 52.9' E |
martes28. mar. | miércoles29. mar. | jueves30. mar. | viernes31. mar. | sábado1. abr. | domingo2. abr. | lunes3. abr. | martes4. abr. | miércoles5. abr. | jueves6. abr. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 11 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 16 °C | 11 °C |
0 °C | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C | 2 °C | |
Luz del sol | 7.6 h | 2.0 h | 2.4 h | 3.0 h | 3.1 h | 2.6 h | 10.2 h | 12.1 h | 9.7 h | 3.3 h |
60 % | 15 % | 20 % | 25 % | 25 % | 20 % | 80 % | 95 % | 75 % | 25 % | |
Precipitación | 0 mm | 2 - 3 mm | 5 - 8 mm | 13 - 20 mm | 6 - 11 mm | 15 - 20 mm | 1 - 2 mm | 0 mm | <1 mm | 0 - 2 mm |
0 % | 75 % | 95 % | 95 % | 90 % | 90 % | 70 % | 0 % | 15 % | 80 % | |
Viento |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
20 km/h![]() |
35 km/h![]() |
30 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 60 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 70 km/h | 55 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
cota de cero grados | 1700 m | 2500 m | 2300 m | 2100 m | 1600 m | 1400 m | 1200 m | 1200 m | 1700 m | 1900 m |
índice UV | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
válido en Visp para el 28 de marzo de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |