Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680217200 | 17:00 | 17:00 | 36 |
1680220800 | 18:00 | 18:00 | |
1680224400 | 19:00 | 19:00 | |
1680228000 | 20:00 | 20:00 | |
1680231600 | 21:00 | 21:00 | |
1680235200 | 22:00 | 22:00 | |
1680238800 | 23:00 | 23:00 | |
1680242400 | 0:00 | 0:00 | |
1680246000 | 1:00 | 1:00 | |
1680249600 | 2:00 | 2:00 | |
1680253200 | 3:00 | 3:00 | |
1680256800 | 4:00 | 4:00 | |
1680260400 | 5:00 | 5:00 | |
1680264000 | 6:00 | 6:00 | |
1680267600 | 7:00 | 7:00 | 21 |
1680271200 | 8:00 | 8:00 | |
1680274800 | 9:00 | 9:00 | 29 |
1680278400 | 10:00 | 10:00 | 32 |
1680282000 | 11:00 | 11:00 | |
1680285600 | 12:00 | 12:00 | |
1680289200 | 13:00 | 13:00 | |
1680292800 | 14:00 | 14:00 | |
1680296400 | 15:00 | 15:00 | |
1680300000 | 16:00 | 16:00 | 38 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Las Flores | 25 °C | 97 km |
La Esperanza | - | 99 km |
Choluteca | - | 106 km |
Tegucigalpa | 22 °C | 122 km |
Gracias | - | 136 km |
Chinandega | - | 142 km |
Santa Rosa | - | 165 km |
Yoro | - | 223 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680217200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1680220800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1680224400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1680228000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1680231600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1680235200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1680238800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1680242400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1680246000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1680249600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1680253200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1680256800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1680260400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1680264000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1680267600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 | ||
1680271200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | |||
1680274800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1680278400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1680282000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1680285600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | |
1680289200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1680292800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1680296400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1680300000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 |