Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685872800 | 10:00 | 10:00 | 30 |
1685876400 | 11:00 | 11:00 | 30 |
1685880000 | 12:00 | 12:00 | 31 |
1685883600 | 13:00 | 13:00 | 31 |
1685887200 | 14:00 | 14:00 | 30 |
1685890800 | 15:00 | 15:00 | 30 |
1685894400 | 16:00 | 16:00 | 30 |
1685898000 | 17:00 | 17:00 | 30 |
1685901600 | 18:00 | 18:00 | 30 |
1685905200 | 19:00 | 19:00 | 28 |
1685908800 | 20:00 | 20:00 | 27 |
1685912400 | 21:00 | 21:00 | 26 |
1685916000 | 22:00 | 22:00 | |
1685919600 | 23:00 | 23:00 | 26 |
1685923200 | 0:00 | 0:00 | 26 |
1685926800 | 1:00 | 1:00 | 26 |
1685930400 | 2:00 | 2:00 | |
1685934000 | 3:00 | 3:00 | |
1685937600 | 4:00 | 4:00 | |
1685941200 | 5:00 | 5:00 | |
1685944800 | 6:00 | 6:00 | 25 |
1685948400 | 7:00 | 7:00 | |
1685952000 | 8:00 | 8:00 | 25 |
1685955600 | 9:00 | 9:00 | 27 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Freetown | 27 °C | 410 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685872800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1685876400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1685880000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | |
1685883600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1685887200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1685890800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1685894400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1685898000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1685901600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1685905200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1685908800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1685912400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1685916000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1685919600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1685923200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 | ||
1685926800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 | ||
1685930400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1685934000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1685937600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1685941200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1685944800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | |
1685948400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1685952000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 | ||
1685955600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |