Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686207600 | 8:00 | 8:00 | 25 |
1686211200 | 9:00 | 9:00 | 26 |
1686214800 | 10:00 | 10:00 | 26 |
1686218400 | 11:00 | 11:00 | 25 |
1686222000 | 12:00 | 12:00 | 26 |
1686225600 | 13:00 | 13:00 | 27 |
1686229200 | 14:00 | 14:00 | 28 |
1686232800 | 15:00 | 15:00 | 28 |
1686236400 | 16:00 | 16:00 | 28 |
1686240000 | 17:00 | 17:00 | 28 |
1686243600 | 18:00 | 18:00 | 27 |
1686247200 | 19:00 | 19:00 | 26 |
1686250800 | 20:00 | 20:00 | |
1686254400 | 21:00 | 21:00 | 25 |
1686258000 | 22:00 | 22:00 | 25 |
1686261600 | 23:00 | 23:00 | 25 |
1686265200 | 0:00 | 0:00 | 25 |
1686268800 | 1:00 | 1:00 | 24 |
1686272400 | 2:00 | 2:00 | 24 |
1686276000 | 3:00 | 3:00 | 24 |
1686279600 | 4:00 | 4:00 | 24 |
1686283200 | 5:00 | 5:00 | 24 |
1686286800 | 6:00 | 6:00 | 24 |
1686290400 | 7:00 | 7:00 | 24 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Ciudad de Malabo | 23 °C | 110 km |
Yaundé | 22 °C | 199 km |
Port Harcourt | - | 328 km |
Enugu | - | 365 km |
Libreville | 25 °C | 396 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686207600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 5 | ||
1686211200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 5 | ||
1686214800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 5 | ||
1686218400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 | ||
1686222000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1686225600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1686229200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1686232800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1686236400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1686240000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1686243600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1686247200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1686250800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1686254400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 | ||
1686258000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1686261600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1686265200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | |
1686268800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 5 | ||
1686272400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1686276000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | |
1686279600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 | ||
1686283200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 5 | ||
1686286800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1686290400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |