Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679914800 | 13:00 | 13:00 | 5.3 |
1679918400 | 14:00 | 14:00 | 5.7 |
1679922000 | 15:00 | 15:00 | 5.8 |
1679925600 | 16:00 | 16:00 | 4.9 |
1679929200 | 17:00 | 17:00 | 6.1 |
1679932800 | 18:00 | 18:00 | 7.1 |
1679936400 | 19:00 | 19:00 | 5.9 |
1679940000 | 20:00 | 20:00 | 4.4 |
1679943600 | 21:00 | 21:00 | 3.7 |
1679947200 | 22:00 | 22:00 | 3.3 |
1679950800 | 23:00 | 23:00 | 1.3 |
1679954400 | 0:00 | 0:00 | 1.8 |
1679958000 | 1:00 | 1:00 | 2.4 |
1679961600 | 2:00 | 2:00 | 1.9 |
1679965200 | 3:00 | 3:00 | 2.2 |
1679968800 | 4:00 | 4:00 | 1.2 |
1679972400 | 5:00 | 5:00 | 0.7 |
1679976000 | 6:00 | 6:00 | -0.1 |
1679979600 | 7:00 | 7:00 | -0.7 |
1679983200 | 8:00 | 8:00 | 0.4 |
1679986800 | 9:00 | 9:00 | 2.2 |
1679990400 | 10:00 | 10:00 | 5.0 |
1679994000 | 11:00 | 11:00 | 5.2 |
1679997600 | 12:00 | 12:00 | 5.2 |
Agradecemos a nuestro socio: Amriswiler Wetter
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Rorschach | 5.6 °C | 6 km |
San Galo | 3.0 °C | 8 km |
Uttwil | 5.8 °C | 10 km |
Amriswil | 5.7 °C | 11 km |
Altenrhein | 7.0 °C | 11 km |
Bischofszell | 5.3 °C | 14 km |
Güttingen | 5.0 °C | 15 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679914800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.4 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.4 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679914800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 9 |
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 10 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 9 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 6 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 6 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 10 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 10 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 6 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
39 | 10 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 3 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 7 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
26 | 9 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
26 | 12 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
23 | 11 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
26 | 10 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
23 | 9 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
26 | 8 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
13 | 4 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 1 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
13 | 5 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
14 | 7 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 3 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 3 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 5 |