Valores de medición Giez

Temperatura

Temperatura
°C
1714633200 9:00 9:00 10.1
1714636800 10:00 10:00 10.3
1714640400 11:00 11:00 10.3
1714644000 12:00 12:00 10.4
1714647600 13:00 13:00 10.0
1714651200 14:00 14:00 9.6
1714654800 15:00 15:00 9.7
1714658400 16:00 16:00 10.0
1714662000 17:00 17:00 9.9
1714665600 18:00 18:00 9.7
1714669200 19:00 19:00 8.9
1714672800 20:00 20:00 8.1
1714676400 21:00 21:00 7.7
1714680000 22:00 22:00 7.3
1714683600 23:00 23:00 7.2
1714687200 0:00 0:00 7.0
1714690800 1:00 1:00 6.8
1714694400 2:00 2:00 6.3
1714698000 3:00 3:00 6.2
1714701600 4:00 4:00 6.2
1714705200 5:00 5:00 6.1
1714708800 6:00 6:00 6.2
1714712400 7:00 7:00 6.3
1714716000 8:00 8:00 6.7

Los valores de medición más actuales

Temperatura
6.7 °C
Viento
4 km/hdirección del viento: sudeste
Ráfagas de aire
7 km/h
Precipitación
0.0 mm
Época de medición: 3 de mayo de 2024, 8:00fuente de datos: meteofrance

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
La Chapelle-Saint-Maurice 4.3 °C 9 km
Le Bouchet - 10 km
Ugine 6.7 °C 12 km
Lescheraines 5.6 °C 12 km
Jarsy 4.4 °C 13 km
Albertville 7.8 °C 15 km
Cran-Gevrier 7.3 °C 20 km

Precipitación

precipitación
mm
1714633200 9:00 8:00 - 9:00 6.2
1714636800 10:00 9:00 - 10:00 1.8
1714640400 11:00 10:00 - 11:00 1.3
1714644000 12:00 11:00 - 12:00 1.0
1714647600 13:00 12:00 - 13:00 0.6
1714651200 14:00 13:00 - 14:00 0.8
1714654800 15:00 14:00 - 15:00 0.4
1714658400 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1714662000 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1714665600 18:00 17:00 - 18:00 0.2
1714669200 19:00 18:00 - 19:00 0.2
1714672800 20:00 19:00 - 20:00 0.8
1714676400 21:00 20:00 - 21:00 1.4
1714680000 22:00 21:00 - 22:00 0.6
1714683600 23:00 22:00 - 23:00 1.2
1714687200 0:00 23:00 - 0:00 1.4
1714690800 1:00 0:00 - 1:00 1.1
1714694400 2:00 1:00 - 2:00 0.8
1714698000 3:00 2:00 - 3:00 0.2
1714701600 4:00 3:00 - 4:00 0.2
1714705200 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1714708800 6:00 5:00 - 6:00 0.2
1714712400 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1714716000 8:00 7:00 - 8:00 0.0

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1714633200 9:00 8:00 - 9:00 270 43 15
1714636800 10:00 9:00 - 10:00 270 23 13
1714640400 11:00 10:00 - 11:00 290 31 18
1714644000 12:00 11:00 - 12:00 290 37 20
1714647600 13:00 12:00 - 13:00 290 37 21
1714651200 14:00 13:00 - 14:00 320 35 19
1714654800 15:00 14:00 - 15:00 300 32 15
1714658400 16:00 15:00 - 16:00 330 23 12
1714662000 17:00 16:00 - 17:00 350 23 11
1714665600 18:00 17:00 - 18:00 330 21 10
1714669200 19:00 18:00 - 19:00 160 15 7
1714672800 20:00 19:00 - 20:00 100 9 3
1714676400 21:00 20:00 - 21:00 120 10 4
1714680000 22:00 21:00 - 22:00 120 10 4
1714683600 23:00 22:00 - 23:00 130 8 3
1714687200 0:00 23:00 - 0:00 130 8 4
1714690800 1:00 0:00 - 1:00 120 12 5
1714694400 2:00 1:00 - 2:00 variable 11 4
1714698000 3:00 2:00 - 3:00 90 19 6
1714701600 4:00 3:00 - 4:00 100 19 8
1714705200 5:00 4:00 - 5:00 120 18 6
1714708800 6:00 5:00 - 6:00 110 18 5
1714712400 7:00 6:00 - 7:00 160 12 4
1714716000 8:00 7:00 - 8:00 120 7 2

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Giez

país FranciaFrancia
department Alta Saboya
Altura 478 m.s.n.m.
coordenadas 45° 45.6' N 6° 15.6' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'