país |
![]() |
department | Alta Saboya |
Altura | 1042 m.s.n.m. |
coordenadas | 45° 55.8' N 6° 52.8' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679922000 | 15:00 | 15:00 | 3.0 |
1679925600 | 16:00 | 16:00 | 4.9 |
1679929200 | 17:00 | 17:00 | 3.4 |
1679932800 | 18:00 | 18:00 | 3.1 |
1679936400 | 19:00 | 19:00 | 2.2 |
1679940000 | 20:00 | 20:00 | 1.5 |
1679943600 | 21:00 | 21:00 | 0.7 |
1679947200 | 22:00 | 22:00 | -0.8 |
1679950800 | 23:00 | 23:00 | -2.0 |
1679954400 | 0:00 | 0:00 | -2.6 |
1679958000 | 1:00 | 1:00 | -3.1 |
1679961600 | 2:00 | 2:00 | -3.7 |
1679965200 | 3:00 | 3:00 | -4.3 |
1679968800 | 4:00 | 4:00 | -4.6 |
1679972400 | 5:00 | 5:00 | -5.1 |
1679976000 | 6:00 | 6:00 | -5.5 |
1679979600 | 7:00 | 7:00 | -6.0 |
1679983200 | 8:00 | 8:00 | -6.0 |
1679986800 | 9:00 | 9:00 | -5.6 |
1679990400 | 10:00 | 10:00 | -4.9 |
1679994000 | 11:00 | 11:00 | -0.6 |
1679997600 | 12:00 | 12:00 | 3.6 |
1680001200 | 13:00 | 13:00 | 5.6 |
1680004800 | 14:00 | 14:00 | 7.5 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Les Houches | 7.3 °C | 8 km |
Aiguille du Midi | -14.9 °C | 6 km |
Servoz | 8.6 °C | 9 km |
Le Tour | 2.8 °C | 9 km |
Flaine | 2.6 °C | 16 km |
Mont d'Arbois | 0.1 °C | 18 km |
Combloux | 4.9 °C | 20 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1680001200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1680004800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
22 | 7 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 6 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 10 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 9 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 8 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
23 | 8 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
23 | 7 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 5 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 2 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 0 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
9 | 1 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
7 | 1 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
9 | 1 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 0 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 0 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 1 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | 0 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | 0 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
7 | 0 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 1 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
7 | 2 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 3 |
1680001200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 4 |
1680004800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 4 |