Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685682000 | 7:00 | 7:00 | 10.9 |
1685685600 | 8:00 | 8:00 | 11.5 |
1685689200 | 9:00 | 9:00 | 12.3 |
1685692800 | 10:00 | 10:00 | 13.5 |
1685696400 | 11:00 | 11:00 | 15.5 |
1685700000 | 12:00 | 12:00 | 16.8 |
1685703600 | 13:00 | 13:00 | 18.0 |
1685707200 | 14:00 | 14:00 | 19.6 |
1685710800 | 15:00 | 15:00 | 19.8 |
1685714400 | 16:00 | 16:00 | 20.8 |
1685718000 | 17:00 | 17:00 | 20.8 |
1685721600 | 18:00 | 18:00 | 20.2 |
1685725200 | 19:00 | 19:00 | 19.7 |
1685728800 | 20:00 | 20:00 | 18.8 |
1685732400 | 21:00 | 21:00 | 17.3 |
1685736000 | 22:00 | 22:00 | 15.6 |
1685739600 | 23:00 | 23:00 | 14.3 |
1685743200 | 0:00 | 0:00 | 12.9 |
1685746800 | 1:00 | 1:00 | 11.6 |
1685750400 | 2:00 | 2:00 | 10.9 |
1685754000 | 3:00 | 3:00 | 10.6 |
1685757600 | 4:00 | 4:00 | 10.3 |
1685761200 | 5:00 | 5:00 | 10.1 |
1685764800 | 6:00 | 6:00 | 9.5 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Neuilly-sur-Marne | 10.5 °C | 7 km |
Saint-Maur-des-Fossés | 11.4 °C | 13 km |
París | 9.6 °C | 20 km |
Paris Le Bourget | 10.7 °C | 20 km |
Paris Montsouris | 11.8 °C | 23 km |
Paris-Montsouris | 11.9 °C | 23 km |
Luxembourg | 11.5 °C | 24 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685682000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1685685600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1685689200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1685692800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685743200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1685746800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1685750400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1685754000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1685757600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1685761200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1685764800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685682000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
35 | 16 |
1685685600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
34 | 17 |
1685689200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 18 |
1685692800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
33 | 18 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
33 | 17 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 15 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
35 | 16 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 15 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 14 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 14 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
33 | 15 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 17 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
33 | 19 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
32 | 15 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
27 | 9 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 5 |
1685743200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1685746800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
9 | 4 |
1685750400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
12 | 5 |
1685754000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
16 | 4 |
1685757600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
17 | 5 |
1685761200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
18 | 6 |
1685764800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
16 | 5 |