Valores de medición Chartres

Temperatura

Temperatura
°C
1680246000 9:00 9:00 11.3
1680249600 10:00 10:00 12.0
1680253200 11:00 11:00 12.5
1680256800 12:00 12:00 12.2
1680260400 13:00 13:00 11.0
1680264000 14:00 14:00 12.3
1680267600 15:00 15:00 14.7
1680271200 16:00 16:00 11.1
1680274800 17:00 17:00 12.1
1680278400 18:00 18:00 10.8
1680282000 19:00 19:00 11.0
1680285600 20:00 20:00 10.1
1680289200 21:00 21:00 10.0
1680292800 22:00 22:00 9.6
1680296400 23:00 23:00 9.6
1680300000 0:00 0:00 9.6
1680303600 1:00 1:00 9.5
1680307200 2:00 2:00 9.5
1680310800 3:00 3:00 9.6
1680314400 4:00 4:00 9.1
1680318000 5:00 5:00 9.3
1680321600 6:00 6:00 8.9
1680325200 7:00 7:00 8.9
1680328800 8:00 8:00 8.8

Luz del sol

horas de sol
min
1680246000 9:00 8:00 - 9:00 24
1680249600 10:00 9:00 - 10:00 9
1680253200 11:00 10:00 - 11:00 2
1680256800 12:00 11:00 - 12:00 0
1680260400 13:00 12:00 - 13:00 0
1680264000 14:00 13:00 - 14:00 7
1680267600 15:00 14:00 - 15:00 23
1680271200 16:00 15:00 - 16:00 18
1680274800 17:00 16:00 - 17:00 31
1680278400 18:00 17:00 - 18:00 5
1680282000 19:00 18:00 - 19:00 20
1680285600 20:00 19:00 - 20:00 28
1680289200 21:00 20:00 - 21:00 0
1680292800 22:00 21:00 - 22:00 0
1680296400 23:00 22:00 - 23:00 0
1680300000 0:00 23:00 - 0:00 0
1680303600 1:00 0:00 - 1:00 0
1680307200 2:00 1:00 - 2:00 0
1680310800 3:00 2:00 - 3:00 0
1680314400 4:00 3:00 - 4:00 0
1680318000 5:00 4:00 - 5:00 0
1680321600 6:00 5:00 - 6:00 0
1680325200 7:00 6:00 - 7:00 0
1680328800 8:00 7:00 - 8:00 0

Los valores de medición más actuales

estado del tiempo
tiempo: cubierto
Temperatura
9.4 °C
Humedad
84 %
Viento
15 km/hdirección del viento: oeste
Ráfagas de aire
34 km/h
Precipitación
0.0 mm
Sol
0 min
Presión atmosférica
1007.7 hPa
radiación global
43 W/m²
Época de medición: 1 de abril de 2023, 9:00fuente de datos: meteofrance

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Sours 8.8 °C 7 km
Marville-Moutiers-Brûlé 9.4 °C 23 km
Illiers-Combray 8.7 °C 27 km
Saint-Léger-en-Yvelines 9.2 °C 33 km
La Loupe 8.4 °C 36 km
Laons 9.0 °C 37 km
Dourdan 9.1 °C 37 km

Precipitación

precipitación
mm
1680246000 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1680249600 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1680253200 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1680256800 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1680260400 13:00 12:00 - 13:00 1.0
1680264000 14:00 13:00 - 14:00 0.8
1680267600 15:00 14:00 - 15:00 0.4
1680271200 16:00 15:00 - 16:00 0.8
1680274800 17:00 16:00 - 17:00 0.6
1680278400 18:00 17:00 - 18:00 4.7
1680282000 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1680285600 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1680289200 21:00 20:00 - 21:00 0.2
1680292800 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1680296400 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1680300000 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1680303600 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1680307200 2:00 1:00 - 2:00 0.2
1680310800 3:00 2:00 - 3:00 0.4
1680314400 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1680318000 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1680321600 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1680325200 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1680328800 8:00 7:00 - 8:00 0.0

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1680246000 9:00 8:00 - 9:00 240° 53 23
1680249600 10:00 9:00 - 10:00 240° 57 26
1680253200 11:00 10:00 - 11:00 240° 59 29
1680256800 12:00 11:00 - 12:00 250° 66 28
1680260400 13:00 12:00 - 13:00 250° 66 28
1680264000 14:00 13:00 - 14:00 260° 54 21
1680267600 15:00 14:00 - 15:00 260° 54 24
1680271200 16:00 15:00 - 16:00 270° 64 24
1680274800 17:00 16:00 - 17:00 270° 52 20
1680278400 18:00 17:00 - 18:00 260° 61 20
1680282000 19:00 18:00 - 19:00 250° 50 21
1680285600 20:00 19:00 - 20:00 260° 42 18
1680289200 21:00 20:00 - 21:00 260° 43 18
1680292800 22:00 21:00 - 22:00 260° 43 17
1680296400 23:00 22:00 - 23:00 260° 34 16
1680300000 0:00 23:00 - 0:00 250° 44 17
1680303600 1:00 0:00 - 1:00 260° 40 19
1680307200 2:00 1:00 - 2:00 260° 45 20
1680310800 3:00 2:00 - 3:00 270° 47 20
1680314400 4:00 3:00 - 4:00 270° 49 21
1680318000 5:00 4:00 - 5:00 270° 48 17
1680321600 6:00 5:00 - 6:00 260° 41 16
1680325200 7:00 6:00 - 7:00 270° 35 15
1680328800 8:00 7:00 - 8:00 270° 33 14

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.