Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680249600 | 10:00 | 10:00 | 11.0 |
1680253200 | 11:00 | 11:00 | 11.0 |
1680256800 | 12:00 | 12:00 | 11.9 |
1680260400 | 13:00 | 13:00 | 11.7 |
1680264000 | 14:00 | 14:00 | 12.8 |
1680267600 | 15:00 | 15:00 | 11.9 |
1680271200 | 16:00 | 16:00 | 13.0 |
1680274800 | 17:00 | 17:00 | 12.2 |
1680278400 | 18:00 | 18:00 | 11.8 |
1680282000 | 19:00 | 19:00 | 11.7 |
1680285600 | 20:00 | 20:00 | 11.2 |
1680289200 | 21:00 | 21:00 | 10.6 |
1680292800 | 22:00 | 22:00 | 10.6 |
1680296400 | 23:00 | 23:00 | 10.6 |
1680300000 | 0:00 | 0:00 | 9.4 |
1680303600 | 1:00 | 1:00 | 9.9 |
1680307200 | 2:00 | 2:00 | 9.6 |
1680310800 | 3:00 | 3:00 | 9.9 |
1680314400 | 4:00 | 4:00 | 9.1 |
1680318000 | 5:00 | 5:00 | 9.1 |
1680321600 | 6:00 | 6:00 | 9.1 |
1680325200 | 7:00 | 7:00 | 9.0 |
1680328800 | 8:00 | 8:00 | 8.6 |
1680332400 | 9:00 | 9:00 | 8.3 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1680249600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 2 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 10 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 10 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 33 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 7 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 22 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 2 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 3 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1680300000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1680303600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1680307200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1680310800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1680314400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1680318000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1680321600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1680325200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1680328800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1680332400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Landivisiau | 8.3 °C | 19 km |
Lanveoc Poulmic | 9.7 °C | 19 km |
Ploudalmézeau | 10.1 °C | 23 km |
Pointe du Toulinguet | 9.9 °C | 26 km |
Lac du Drennec | 8.4 °C | 27 km |
Sibiril | 8.9 °C | 32 km |
Saint-Ségal | 8.8 °C | 33 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680249600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 3.7 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1680300000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 1.4 |
1680303600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.2 |
1680307200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.8 |
1680310800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1680314400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.2 |
1680318000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1680321600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1680325200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1680328800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1680332400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 1.2 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680249600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
68 | 36 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
78 | 39 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
80 | 40 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
79 | 40 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
80 | 41 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
77 | 42 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
81 | 43 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
81 | 41 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
68 | 36 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
64 | 35 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
63 | 31 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
62 | 32 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
58 | 31 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
51 | 26 |
1680300000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
53 | 25 |
1680303600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
52 | 23 |
1680307200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
45 | 21 |
1680310800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
39 | 21 |
1680314400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
41 | 19 |
1680318000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
40 | 19 |
1680321600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
34 | 17 |
1680325200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
33 | 14 |
1680328800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
27 | 14 |
1680332400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 17 |